(四)股东与分红
沈阳市博物院保存了功成银行的部分档案,由银行老股东张裕源老先生捐献。在《功成银行第二十期康德十一年(1944)自壹月壹日至六月叁拾日业务报告书》中,有一份“功成银行股份有限公司股东股款已缴未缴数目清册”,编号为D8全宗,目录第37卷。“清册”用老式打字机打印,是目前我们所知道最早的股东名册,列有股东姓名、股数、出资总额、已缴股款额、未交股款额、备考几栏,备考内注明入股人的身份有农、工、商、工业、职员、教员、学生和女性。所列股东204人,姜姓128人,占股金84%;外姓76人,占股金16%;拥有最多37,600股份的3人、超过10,000股的24人,全为姜姓。总股份为100万股,总股金为1亿元,入股时只收了股东的一半股款。
董事会持股情况:
董事长:姜朴园11100股
总经理:徐琴舫3400股
董事:姜在库24330股
姜在文16220股
姜在魁2400股
姜亦堃24500股
姜楠庭3940股
姜宗廉11600股
赵仲三7500股
监察:姜亦镇4860股
姜秋光4860股
毛蕴书450股
董事会12人中9人为姜姓,外姓3人所占股份也不多,从而可知,功成银行是由“五大功”家族资本所构成、且绝无官方资本或日伪资本注入的“家天下”的纯民族私营银行。
《名簿》证明“五大功”所有家庭皆有股份;从其身份来看,有农民54人,其余42人中商人18人,职员14人,教员7人,医生、公安、军人各1人,学生8人,赋闲无职业者(多为妇女)17人。从居住地来看,居姜泊老家的61人,居外地的55人,其中住在吉林市及榆树县城的7人,住在北京市的28人(泰和号20人),居住其它大中城市的20人。
功成银行股份有限公司股东股款已交未交数目清册
表~2 单位:元
姓 名 | 股 数 | 出资总额 | 已交股款额 | 未交股款额 | 备考 |
姜绍信 | 20 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 农 |
姜亦皓 | 16.000 | 16.22000 | 811.000 | 811.000 | 农 |
姜庆德 | 20 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 农 |
姜亦照 | 5.400 | 540.000 | 270.000 | 270.000 | 商 |
姜在贤 | 5.4000 | 540.000 | 270.000 | 270.000 | 商 |
姜亦昶 | 5.4000 | 540.000 | 270.000 | 270.000 | 农 |
姜亦桢 | 10 | 1.000 | 500 | 500 | 农 |
姜在公 | 12.160 | 1.216.000 | 608.000 | 608.000 | 商 |
姜效曾 | 12.160 | 1.216.000 | 608.000 | 608.000 | 商 |
姜在庠 | 24.330 | 2.433.000 | 1.265.000 | 1.265.000 | 商 |
姜义聚 | 16.220 | 1.622.000 | 811.000 | 811.000 | 农 |
姜在文 | 16.220 | 1.622.000 | 811.000 | 811.000 | 农 |
姜孟有 | 16.200 | 1.622.000 | 811.000 | 811.000 | 商 |
姜亦荣 | 5.200 | 520.000 | 260.000 | 260.000 | 商 |
姜在官 | 3.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 商 |
姜斯民 | 1.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 学生 |
姜斯铎 | 1.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 学生 |
姜斯权 | 1.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 学生 |
姜在春 | 6.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 农 |
姜在秋 | 6.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 农 |
姜言杰 | 7.400 | 740.000 | 370.000 | 370.000 | 工人 |
姜亦枫 | 5.6000 | 360.000 | 180.000 | 180.000 | 商 |
姜亦桐 | 3.6000 | 360.000 | 180.000 | 180.000 | 商 |
姜亦棠 | 14.600 | 1460.000 | 730.000 | 730.000 | 商 |
姜建德 | 40 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 工 |
姜亦幹 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 工 |
姜秋光 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 商 |
姜言仪 | 2.430 | 243.000 | 121.500 | 121.500 | 商 |
姜亦楠 | 2.430 | 243.000 | 121.000 | 121.000 | 商 |
姜亦杲 | 2.430 | 243.000 | 121.000 | 121.000 | 工 |
姜亦柽 | 2.430 | 243.000 | 121.000 | 121.000 | 工 |
姜亦树 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 工 |
姜亦村 | 4.860 | 286.000 | 243.000 | 243.000 | 农 |
姜言传 | 3.840 | 384.000 | 192.000 | 192.000 | 工 |
姜亦栋 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 工 |
姜亦楷 | 5.840 | 584.000 | 292.000 | 292.000 | 农 |
姜少俊 | 5.840 | 584.000 | 292.000 | 292.000 | 商 |
姜言伟 | 5.840 | 584.000 | 292.000 | 292.000 | 商 |
姜亦柱 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 商 |
姜辅庭 | 3.840 | 384.000 | 192.000 | 192.000 | 工业 |
姜亦梁 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 工业 |
姜言信 | 14.600 | 1460.000 | 730.000 | 730.000 | 工业 |
姜亦桓 | 6.600 | 660.000 | 330.000 | 330.000 | 农 |
姜在范 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 商 |
姜在钦 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 商 |
姜在德 | 20 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 商 |
姜敦德 | 160 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 商 |
姜在庆 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 商 |
姜在忠 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 工 |
姜在恕 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 工 |
姜李厚德 | 160 | 16.000 | 8.00 | 8.000 | 女 |
姜在魁 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 教员 |
姜斯潮 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 学生 |
姜在经 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 学生 |
姜在新 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 学生 |
姜在晋 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 学生 |
姜在元 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 农 |
姜鲁民 | 12.160 | 1216.000 | 608.000 | 608.000 | 工 |
姜仁卿 | 6.100 | 610.000 | 305.000 | 305.000 | 商 |
姜在丰 | 3.040 | 304.000 | 152.000 | 152.000 | 商 |
姜在阶 | 3.040 | 304.000 | 152.000 | 152.000 | 商 |
姜亦善 | 60.80 | 608.000 | 304.000 | 304.000 | 农 |
姜在谦 | 60.80 | 608.000 | 304.000 | 304.000 | 农 |
姜在兴 | 60.80 | 608.000 | 304.000 | 304.000 | 农 |
姜亦敬 | 60.80 | 608.000 | 304.000 | 304.000 | 工 |
姜立德 | 40 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 农 |
姜和清 | 12.320 | 1.232.000 | 616.000 | 616.000 | 农 |
姜宗洁 | 12.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 商 |
姜宗廉 | 12.640 | 1.264.000 | 632.000 | 632.000 | 商 |
姜刘燕珍 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 女 |
姜杜芳桥 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 女 |
姜月骄 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 女 |
姜雪桥 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 女 |
姜月桥 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 女 |
姜师尧 | 5.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 学生 |
姜师舜 | 5.00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 学生 |
姜师禹 | 5.00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 学生 |
姜师曾 | 5.00 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 学生 |
姜晋善 | 40 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 商 |
姜言涛 | 7.720 | 772.000 | 386.000 | 386.000 | 商 |
姜亦道 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 工 |
姜言浙 | 7.720 | 772.000 | 386.000 | 386.000 | 农 |
姜亦勤 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 商 |
姜言阔 | 7.720 | 772.000 | 386.000 | 386.000 | 农 |
姜亦嘏 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 农 |
姜至善 | 40 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 农 |
姜亦洁 | 9.720 | 972.000 | 486. 000 | 486.000 | 商 |
姜亦清 | 9.720 | 972.000 | 486.000 | 486.000 | 商 |
姜亦亮 | 9.720 | 962.000 | 486.000 | 486.000 | 工作 |
姜宝善 | 40 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 农 |
姜言瀛 | 5.720 | 572.000 | 286.000 | 286.000 | 商 |
姜言藻 | 5.720 | 572.000 | 286.000 | 286.000 | 商 |
姜亦朋 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 商 |
姜亦圣 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 商 |
姜亦贤 | 4.000 | 400.,000 | 200.000 | 200.000 | 商 |
姜亦绰 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 商 |
姜朴园 | 11.200 | 1120.000 | 560.000 | 560.000 | 商 |
姜亦纯 | 6.000 | 600.00 | 309.00 | 300.00 | 商 |
姜亦素 | 6.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 学生 |
姜宝山 | 6.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 学生 |
姜亦绶 | 13.200 | 1310.000 | 660.000 | 660.000 | 商 |
姜言法 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 农 |
姜瀝亭 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 农 |
姜言沛 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 工 |
姜亦刚 | 4.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 农 |
姜亦堃 | 24.500 | 2450.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 商 |
姜在山 | 12.000 | 1200.000 | 600.000 | 600.000 | 商 |
姜言洲 | 12.500 | 1250.00 | 625.000 | 625.000 | 农 |
姜亦均 | 12.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 商 |
姜亦杜 | 12.000 | 1.200.000 | 600.000 | 600.000 | 商 |
姜楚川 | 4.880 | 480.000 | 240.000 | 240.000 | 商 |
姜亦镇 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 商 |
姜亦钧 | 4.860 | 486.000 | 243.000 | 243.000 | 工业 |
姜言泮 | 5.600 | 560.000 | 280.000 | 280.000 | 工业 |
姜亦尧 | 3.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 农 |
姜亦增 | 3.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 农 |
姜亦坚 | 3.000 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 农 |
姜亦培 | 7.300 | 730.000 | 365.000 | 365.000 | 农 |
姜亦城 | 7.300 | 730.000 | 365.000 | 365.000 | 农 |
姜言淑 | 5.000 | 500.000 | 250.000 | 250.00 | 商 |
姜言清 | 4.800 | 480.000 | 240.000 | 240.000 | 职员 |
姜言泽 | 4.800 | 480.000 | 240.000 | 240.000 | 商 |
姜言溥 | 8.600 | 860.000 | 430.000 | 430.000 | 农 |
姜亦樨 | 6.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 农 |
姜成功 | 37.600 | 3760.000 | 1880.000 | 1880.000 | 商 |
姜成德 | 37.600 | 3760.000 | 1880.000 | 1880.000 | 商 |
姜成发 | 37.600 | 3760.000 | 1880.000 | 1880.000 | 商 |
功成德 | 7.200 | 720.000 | 260.000 | 360.000 | 商 |
惠尚朴 | 7.500 | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 商 |
高大华 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 女 |
张誉茹 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
梁鸿文 | 7.500 | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 商 |
刘少伯 | 3.00 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 商 |
刘仲俊 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
梁在田 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
徐琴舫 | 3.500 | 350.000 | 125.000 | 125.000 | 商 |
高忠廷 | 5.250 | 525.000 | 262.500 | 262.000 | 商 |
张春堂 | 4.500 | 450.000 | 225.000 | 225.000 | 商 |
惠博平 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
张开文 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
梁国藩 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 职员 |
梁惠淑卿 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 女 |
赵博章 | 6.00 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 商 |
梁爱芳 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
赵维儒 | 2.250 | 250.000 | 111.500 | 111.500 | 商 |
张中选 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 农 |
徐成章 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 农 |
赵翰廷 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 农 |
惠博生 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 学生 |
张中和 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 785.000 | 职员 |
徐焕达 | 2.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 职员 |
陈静如 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 女 |
赵翰平 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 职员 |
张启迪 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 学生 |
徐静涤 | 1.000 | 1000.000 | 500.000 | 500.000 | 女 |
才希颜 | 9.00 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 商 |
梁郑有仁 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 女 |
李作新 | 7.500 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 学生 |
张启秀 | 7.500 | 75.000 | 37.000 | 37.000 | 女 |
杨有义 | 9.00 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 工业 |
张家麟 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 职员 |
祖荫柏 | 3.750 | 375 000 | 187.500 | 187.500 | 商 |
张启超 | 7.50 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 学生 |
宋 玺 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
杨明哲 | 6.00 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 商 |
李集钟 | 1.500 | 150.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
张子良 | 1.200 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 商 |
徐宝顺 | 7.50 | 750.000 | 37.500 | 37.500 | 商 |
李伯孚 | 3.450 | 345.000 | 172.500 | 172.500 | 商 |
李作民 | 7.50 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 商 |
赵鸿印 | 9.00 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 商 |
侯雨琴 | 1.050 | 105.000 | 52.500 | 52.500 | 商 |
李秉让 | 7.50 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 商 |
陈宝璋 | 9.00 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 商 |
王作滨 | 9.00 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 商 |
周佩轩 | 9.00 | 90.000 | 45.000 | 45.000 | 工业 |
张允庆 | 7.50 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 商 |
李荣五 | 7.50 | 75.000 | 37.000 | 37.000 | 商 |
赵永春 | 7.50 | 75.000 | 37.000 | 37.000 | 商 |
苏治五 | 7.50 | 75.000 | 37.000 | 37.000 | 农 |
周君荣 | 7.50 | 75.000 | 37.000 | 37.000 | 女 |
陈守志 | 7.50 | 75.000 | 37.000 | 37.000 | 女 |
毛蕴书 | 4.50 | 45.000 | 22.500 | 22.500 | 商 |
张裕源 | 7.50 | 75.000 | 37.500 | 37.500 | 学生 |
李秉元 | 4.50 | 45.000 | 22.500 | 22.500 | 商 |
王守先 | 4.50 | 45.000 | 22.500 | 22.500 | 商 |
安炳然 | 4.50 | 45.000 | 22.500 | 22.500 | 商 |
宋 然 | 3.00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 商 |
杨瑞麟 | 3.00 | 30,000 | 15.000 | 15.000 | 商 |
李爱理 | 3.00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 商 |
韩 锟 | 3.00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 商 |
李 昕 | 3.00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 商 |
宋振国 | 1.50 | 15.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
赵学曾 | 1.50 | 15.000 | 75.000 | 75.000 | 商 |
赵声远 | 7.500 | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 商 |
赵汇川 | 7.500 | 750,000 | 375.00 | 375.00 | 商 |
陈凤珍 | 7.500 | 750,000 | 375.000 | 375.000 | 女 |
赵仲三 | 7.500 | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 商 |
黄志云 | 5.250 | 525.000 | 262,500 | 262.500 | 女 |
赵世斌 | 7.500 | 750.000 | 375.000 | 375.000 | 商 |
魏长秀 | 5.150 | 551.500 | 261.500 | 261.500 | 女 |
赵向荣 | 4.500 | 450.000 | 225.000 | 225.000 | 商 |
才子勤 | 6.00 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 女 |
合 计 | 1.000.000 | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | — |
功成银行出资者称钱股(又称东方),经营者称身股(又称西方),身股不能超过钱股的3倍,钱股和身股都可分得红利。银行每3年结账1次,分两次结算分红,分别定为6月底和12月末,股息按6厘计算,剩余纯利润给银行行员分红。一般家庭3年可分得白银2万5千两,财东钱股17个,可分得40万两。钱股是27万两,身股是7万股。其后又规定,出钱股方增加护本银,劳方增加护身银,结清时存在柜上。财东在结账时,可以到柜上对经营情况进行审核并提出意见,其他时间一律不得到柜上参与柜事活动。
届时,昌邑老家的股东在收打庄稼结束之后,便派出自己的代表到吉林总银查账,等待分取红利。银行的经理们任其坐上汽车到处游玩,吃喝玩乐,大都对内部资本运作知者甚少。凡遇到股东们从东北老柜上运回银子,昌邑柳疃街银子市场、东冢银子市场以及附近各县的银钱兑汇市场的银子价格就会跟着发生较大的浮动。功成银行连续不断地给昌邑的各个银子市场注入了雄厚的资金,使得临近的东冢大集形成了昌邑县最大的银子市场,大大促进了丝绸行业的发展和昌邑经济的繁荣。
功成银行股东合影。左起:姜亦钧、刘忠俊、姜亦楠、姜秋光(名亦林)
昌邑市委党校宋甲其老先生在《昌邑制造》(内蒙古科学技术出版社,1999.8.10)中写道:“到1937年事变前夕,这里(指东冢街)的金融市场十分活跃,被人们成为‘昌邑县三大集,柳疃、东冢、崔家集。’柳疃丝绸市场最大,东冢银子市场最大,崔家集是昌邑十区所在地,地当’三泊’,有最大的牲口市。”所以人们常说,昌邑丝绸的市场在柳疃,而背后的最大财东是姜泊“五大功”,许多下南洋、闯北洋贩卖丝绸的经商者在这里取得所需资金,为我国“近代海上丝绸之路”提供了强有力的资金支持,其功绩将永载史册。
中央广播电视总台《中国影像方志》(708)昌邑篇道:
中央广播电视总台《中国影像方志》(708集)昌邑篇截图
“五大功”近半数家庭在外经商,已经脱离了祖辈生长的故土,到经济发展的大中城市定居,从事各种商、工企及医、教、公安等工作,致富之后,他们一方面把资金投入工商业经营活动,一方面把资金投入家乡建设,使乡村的面貌发生了巨大变化,对昌邑整个社会、经济的发展、文化的传承做出了贡献,影响十分深远。姜泊村中以“五大功”家族为主的清末民初老宅“姜泊民居群”已被列为山东省重点文物保护单位,姜泊村史馆重点向世人介绍了“五大功”工商世家的创业史,如今的姜泊村已经成为闻名的中国传统村落、山东省历史文化名村。
(五)功成银行的后期
太平洋战争爆发以后,政府强迫银行购买国债、社债、参加“共同融资团”,强迫将流动资金的30%~40%存入伪满中央银行。因银行资金不足,营业十分萧条,只得拆并机构,裁员减薪,节约开支,为求得生存。
事变之后,我党领导的东北抗日联军在极其严酷的情况下坚持抗日,遭到日军的疯狂围剿,必欲除之而后快。他们怀疑功成银行与抗日联军有某些联系,便在银行大门前放哨,搜查出入人员,使得银行无法正常营业。有一天,突然有40多名军警闯入功成银行,把大门一关,将银行的钱款、账簿全部看管起来,职员都被赶到1间屋子里,只留下营业部主任周佩轩和职工王玉圃。他们翻箱倒柜,只发现在1本旧历书上有个方形漫画,上写着“抵制日货”4个字,便以此为借口挨个逼问,直到后半夜毫无收获,便带走了银行副经理徐琴舫和职员温得录,没查出什么可疑之处,第二天又把他们放了回来,弄得人心惶惶。后来,又派了一名叫骆仲英的特务,吃住在银行,监视人员的一行一动,检查来往信件,这种情况一直到了1945年日伪政权垮台。
强迫功成银行购买的兴农增产有奖储金证书
功成银行定期积金证书
1947年背面加盖功成银行长春分行印章的东北流通卷手写本票,从票面额度可以看出当时通货膨胀、货币贬值的情形。
此时的功成银行只剩下一堆伪币,市面上的金融活动完全停顿,经理徐琴舫去了长春,银行由营业部主任周佩轩留守看管。不久,我军政人员到达吉林通知功成银行开业。可当时物价飞涨,货币贬值,无人得到银行存款,银行亦无款可贷。敌逆产清理委员会负责人张文海、李玉纯通知功成银行清查在银行的敌逆存款,周佩轩等人将存在功成银行的敌逆存款约20万元收齐,如数上交政府,受到张文海等领导的表彰。
1946年5月28日,我军撤出吉林市,国民党吉林省主席梁华盛和吉林市市长张庆泗通知功成银行复业,银行便开始代办兑换苏联红军发行的“红票”和伪满币,除此并无其他业务可做。当时物价飞涨,国民党中央银行发行的东北九省流通券几乎等于废纸,当地票证不够流通所需,南京总行的纸币又运不进来,只好将流通卷手写本票代替,额面有10万元或20万元两种。此时的功成银行已没人前来存款,老底殆尽,名存实亡。
1947年东北民主联军展开冬季攻势,国民党守军很快溃退,土匪趁机入城抢银行、抢商店、抢大户人家。一个大雪后的早晨,土匪到功成银行总店翻找金库,金银钱财全被抢走,总银只好关门,迁到没遭战争破坏的沈阳分行,总经理徐琴舫立刻召集各路负责人开会,研究应对之策。
1948年3月8日,国民党军政人员撤离吉林市,我军第二次解放吉林,各商店始开业经营。为了尽快恢复工商业,政府通知免征一年营业税。因伪满币兑换东北币比值为50:1,功成银行所存伪币经折算,已所剩无几,只得再次停业,经理将仅存的银条、元宝、头洋(银元)购买了发行的有奖建设公债1万5千份(剩下试验金子成色用的10两多重的金牌子,徐琴舫后来把它和公债劵全部带到了沈阳分行)。银行剩下没人来领取的汇兑和存款累计有12万元左右,1954年歇业交接时,全部交付我东北银行。
(六)清理善后
到1949年上半年,东北地区继续营业的私营银行只剩7家,他们是功成银行(移驻沈阳分行)、志城银行、沈阳商业银行、哈尔滨银行沈阳分行、民生银行、益和永银号和辽宁储蓄会。
解放后,国家对金融业实行高度集中,中国人民银行统一天下,私营银行或通过公私合营并入人民银行,或申请歇业。1952年6月,功成银行获准歇业。获准停业的功成银行搬出了位于沈阳大街154号三层小楼,在西顺城街路东的一座小楼下租几间房子,成立了清理善后委员会,董事长姜朴园、总经理徐琴舫等人从各地齐聚沈阳,会同几个资深员工开始了一年半多的清理善后工作。根据国家政策和法令,按国家银行的具体要求,清理账目、盘点资产、支付债务,追讨欠款,协商安置青年员工。
1954年初,清理善后结束时,功成银行仍有资产46亿元,扣除债务净剩资产10亿多元,都全部捐献给了国家。
对全部年轻员工根据其特长和自愿的原则,与有关国有单位协商,给予安排适当的工作。一般职员被吸收到东北银行吉林分行工作,有的分到市保险公司、市废旧物资工资;部分老职员回到关内老家养老,银行发给养老金或一定数量的生活补助;还有的自己另谋职业。当他们离开时,都无怨无悔。董事长姜朴园回京,后到通州中学教授学生书法。经理宋锡霖、张怡庵因年龄偏大无法安排新的工作,留驻沈阳,后与朋友成立矿灯生产合作社,产品销路畅通。
功成银行最后仅剩下功成银行沈阳分行仓库旁边的个独立小院,地址位于万宝盖胡同11号(后改为正阳里九号),三十年代所建,距银行办公楼北百米左右,是银行清理善后所剩10亿多元资产折价,用以保存银行所有的账目、档案、文件和其他东西的名义留下来的。有正房5间、青砖小瓦结构,侧房5间红砖灰顶,属简易房。小院院墙很高,清理善后结束,将小院产权交给了张怡庵,时间在1948年春节后,同时搬进来的还有功成银行的几十麻袋账目、文件等档案材料,堆了满满一屋子。1966年夏天“文化大革命”运动大抓阶级斗争,银行股东张裕源被残酷的阶级斗争现实吓得昼夜不得安宁。一天黑夜,他偷偷地将功成银行放在麻袋的档案扔进炉子里想全部烧掉,燃烧的火光引起巡逻的红卫兵的注意,残遭抄家,逮捕。他被放回后,立即那这些惹来麻烦的帐本、文件都当废纸卖掉,为的是不留一点儿后患。
在功成银行老股东张裕源先生的手中,还保存着父亲张允庆银行清理善后工作日记,日记详细记录了1953年4月至1954年1月7日间追讨债务的经过。今日我们得以看到功成银行晚期的珍贵史料并能够在中央广播电视总台《中国影像方志》栏目予以展示,应感谢提供原始档案的83岁的张裕源老先生,顺祝福他老人家健康长寿!
2017年6月23日,沈阳市档案局高峰处长采访捐献功成银行残存档案的功成银行老股东张裕源先生。
附记:
【微博纪实小说】:48号大院(十三)(节录)
段英莲初来长春市时年方20,谁知20年以后,即任长春中医院院长,开始身轻言微,以低调行事。功成银行附近有一位国民党新七军的军官太太,久病不愈。一天,朋友告诉这位军官说,功成银行新来的中医下方很给力。段英莲被请到军官家给太太号脉,写方“甘草一斤”。太太不削一顾说:“他不像个大夫。”军官却说:“不可以貌取人”,劝其服用。
服药三天后,太太病情见好,接着又给开方“甘草六两”。太太服药月余后,思茶恋饭,运动自如,段英莲方才开出力方,太太康复。军官在春发和饭庄设宴答谢段英莲,席间请指点迷津,段说:“太太病久,因服药太多已积药毒,甘草为药中国老,解百药之毒,生津止渴。治病与战事同理,不疏通道路怎能推进重武器歼灭大敌?”说罢,军官茅塞顿开,心动泪滴。
2021.12.18脱稿于潍坊寓所
主要参考资料
伪满中央银行博物馆档案:《康德时期的榆树县》。
(日)《满洲开发四十年史》《东北沦陷十四年史》,辽宁编译组编。
(日)高碕之助:《满洲终焉》,1945.8。
(日)安源美佐《中国的工业及资源》,日大正八年(1919)。
周佩轩:《功成玉银号的兴衰》,摘自《吉林市文史资料》第5辑,1986.10。
陈序忠、马殿英:《吉林最大的私营银行—功成银行》,1988.10。
陈觉:《“九·一八”后国难痛史资料·四》,1993年影印版。
沈阳市档案局张裕源、高峰、尉佳欣编著:《张怡庵和他为之服务大半生的功成银行》,1998.7。
沈阳市档案局档案:《功成银行股份有限公司股东股款已交未交数目清册》《功成银行股份有限公司股东名簿》,1998.7。
宋甲其:《昌邑制造》,内蒙古科学技术出版社,1999.8.10。
盛雷:《论抗战胜利后南京国民政府对东北地区的经济接收》,摘自《贺州学院学报》第24卷第2期,2008.6。
刘乃民:《吉林通史·第三卷》,吉林人民出版社,2008.9.1。
吉林日报:《闯关东鲁商在吉林》,2012·8·30。
孙建华:《民初至抗战后私营传统银行的公司化》,摘自《中南大学学报》第4期,2013.8。
《吉林省志·金融志》,吉林文史出版社,2014.12.13。