等级 | 单位 | ||||||
去年4月30日 | 4月28日 | 5月4日 | 同比 | 周环比 | |||
小麦 | 元/500克 | 1.44 | 1.53 | 1.53 | 6.25% | 0.00% | |
玉米 | 元/500克 | 1.37 | 1.40 | 1.4 | 2.19% | 0.00% | |
原粮价格总水平 | 4.22% | 0.00% | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.82 | 1.92 | 1.92 | 5.49% | 0.00% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.06 | 2.16 | 2.16 | 4.85% | 0.00% |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.9 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | 0.00% |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.2 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 0.00% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 0.00% |
小米 | 中级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 0.00% |
绿豆 | 中级 | 元/500克 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 0.00% | 0.00% |
成品粮价格总水平 | 1.48% | 0.00% | |||||
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 162.38 | 162.38 | 163.38 | 0.62% | 0.62% |
大豆油 | 元/5升 | 57.5 | 54.00 | 54.00 | -6.09% | 0.00% | |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 10 | 10.00 | 10 | 0.00% | 0.00% |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.7 | 4.70 | 4.7 | 0.00% | 0.00% |
食用油价格总水平 | -1.37% | 0.15% | |||||
酱油 | 500克/瓶 | 元/瓶 | 13.9 | 13.90 | 13.90 | 0.00% | 0.00% |
醋 | 500克/瓶 | 元/瓶 | 8.9 | 8.90 | 8.90 | 0.00% | 0.00% |
食用盐 | 精致含典盐 | 元/500克 | 2.8 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
绵白糖 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | |
红糖 | 元/500克 | 7.9 | 7.90 | 7.90 | 0.00% | 0.00% | |
鲜牛奶 | 蒙牛袋装 | 元/袋 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.7 | 3.99 | 4.70 | 27.03% | 17.79% |
副食品价格总水平 | 3.86% | 2.54% | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 21.98 | 13.00 | 15.98 | -27.30% | 22.92% |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.98 | 10.98 | 10.99 | -26.64% | 0.09% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.98 | 10.98 | 9.88 | -34.05% | -10.02% |
排骨 | 肋 排 | 元/500克 | 32 | 27.00 | 29 | -9.38% | 7.41% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.8 | 39.80 | 39.8 | 0.00% | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 59.8 | 59.80 | 59.8 | 0.00% | 0.00% |
白条鸡 | 一级 | 元/500克 | 9.98 | 7.59 | 9.98 | 0.00% | 31.49% |
肉类价格总水平 | -13.91% | 7.41% | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.28 | 5.28 | 5.25 | 22.66% | -0.57% |
蛋类价格总水平 | 22.66% | -0.57% | |||||
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 19.9 | 19.90 | 19.90 | 0.00% | 0.00% |
鲫鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 0.00% | 0.00% |
鲤鱼 | 活500克以上 | 元/500克 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 0.00% | 0.00% |
鲅鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 8.99 | 9.99 | 9.99 | 11.12% | 0.00% |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | 0.00% |
水产品类价格总水平 | 2.22% | 0.00% | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 1.38 | 39.39% | -12.66% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.99 | 0.99 | -37.34% | -50.25% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.99 | 2.99 | -40.08% | 50.25% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 1.88 | -27.13% | -27.13% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.58 | 2.58 | -27.93% | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 2.99 | -16.48% | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | 3.58 | -10.28% | -28.26% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | 1.99 | 0.00% | -33.44% |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 3.28 | 3.28 | 27.13% | 0.00% |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.69 | 1.68 | 0.99 | 43.48% | -41.07% |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 0.00% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 50.25% | 50.25% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.99 | 2.58 | 0.00% | -13.71% |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 7.99 | 6.99 | 16.69% | -12.52% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | 0.00% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.9 | 4.99 | 4.99 | -49.60% | 0.00% |
蔬菜类价格总水平 | -1.88% | -6.97% | |||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.58 | 3.99 | 48.88% | 11.45% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.99 | 4.58 | 2.58 | -13.71% | -43.67% |
西瓜 | 元/500克 | 4.58 | 5.28 | 4.58 | 0.00% | -13.26% | |
梨 | 雪梨 | 元/500克 | 3.99 | 2.58 | 2.99 | -25.06% | 15.89% |
水果类价格总水平 | 2.53% | -7.40% | |||||
商品价格总水平 | -0.83% | -1.45% | |||||
监测数据来源:中百佳乐家超市交通店、昌邑市隋婷粮油站、昌邑市北孟长顺粮食收购站 |
供稿:价格管理科