昌邑历史沿革 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
朝代 | 名称 | 治所 | 隶属 | 年代 | 附注 | |
夏 | 青州 | 前21__前16世纪 | ||||
商 | 莱国 | 前17__11世纪 | ||||
周 | 密 | 古城里 | 齐国 | __473年 | 又说属莒国 | |
都昌 | 县城西 | 齐国 | __221年 | 即邶殿故址 | ||
秦 | 都昌 | 县城西 | 胶东郡 | 前221__前206 | 又说齐郡 | |
西汉 | 都昌 | 县城西 | 北海郡 | 前203__9年 | ||
密乡 | 古城里 | 北海郡 | 前203__9年 | |||
东汉 | 都昌 | 县城西 | 北海郡 | 25__220 | ||
下密 | 密城 | 北海郡 | 107__220 | |||
三国 | 都昌 | 县城西 | 北海郡 | 220__265 | 属曹魏 | |
下密 | 密城 | 北海郡 | 220__265 | |||
西晋 | 都昌 | 县城西 | 齐郡 | 265__316 | 又说北海郡 | |
下密 | 密城 | 齐郡 | 265__316 | |||
东晋 | 都昌 | 县城西 | 齐郡 | 309__420 | ||
下密 | 密城 | 齐郡 | 309__420 | |||
南
北 朝 |
刘宋 | 下密 | 密城 | 北海郡 | 420__469 | 都昌寄制青州 |
北魏
东魏 |
都昌 | 县城西 | 北海郡 | 469__550 | ||
下密 | 密城 | 北海郡 | 469__550 | |||
北齐 | 都昌 | 县城西 | 高阳郡 | 550__556 |
后改都昌于昌 乐下密于潍县 |
|
高阳 | 高阳 | 高阳郡 | 556__577 | |||
北周 | 高阳 | 高阳 | 高阳郡 | 577__580 | ||
隋 | 东下密 | 南逄乡 | 北海郡 | 581__677 | 初属潍州 | |
唐 | 华池 | 西永安 | 北海郡 | 619__623 |
北海制所在 潍县境内 |
|
平城 | 饮马 | 北海郡 | 619__623 | |||
下密 | 密城 | 北海郡 | 619__623 | |||
五
代 |
后梁 | 北海 | 北海郡 | 907__923 | ||
后唐 | 北海 | 北海郡 | 923__936 | |||
后晋 | 北海 | 北海郡 | 936__946 | |||
后汉 | 北海 | 北海郡 | 946__950 | |||
后周 | 北海 | 北海郡 | 950__960 | |||
宋 | 昌邑 | 今市区 | 京东东路潍州 | 926__1127 | ||
金 | 昌邑 | 今市区 | 山东东路潍州 | 1127__1234 | ||
元 | 昌邑 | 今市区 | 益都路潍州 | 1279__1368 | ||
明 | 昌邑 | 今市区 | 京东东路潍州 | 1368__1644 | 曾并入潍州 | |
清 | 昌邑 | 今市区 | 莱州府平度州 | 1644__1911 | 初属平度 | |
中
华 民 国 |
昌邑 | 今市区 | 胶东道 | 1913__1924 |
1948年人民政 府移驻都昌
|
|
胶莱道 | 1925__1927 | |||||
山东省 | 1928__1937 | |||||
第十七督察区 | 1938__ | |||||
瓦城 | 胶东区西海区 | 1941__1942 | ||||
马渠 | 清河区清东区 | 1942__1944 | ||||
今市区 | 胶东区西海区 | 1945__1949 | ||||
昌潍 | 渤海区第五区 | 1944__1945 | ||||
昌南 | 饮马 | 西海专区 | 1945__1949 | |||
中 华 人 民 共 和 国 |
昌邑 | 今市区 | 西海专区 | 1950 |
1956年4月1日 昌南并入昌邑 |
|
昌潍专区 | 1951__1967 | |||||
昌潍地区 | 1967__1981 | |||||
潍坊地区 | 1981__1983 | |||||
潍坊市 | 1983 | |||||
昌南 | 饮马 | 西海专区 | 1950 | |||
昌潍专区 | 1951__1956 | |||||
昌邑 | 今市区 | 潍坊市 | 1956至今 |
最近更新:2012/10/23 1:13:24